Tổng hợp mượn đồ dùng dạy học năm học 2018 – 2019
Lượt xem:
Phòng GD& ĐT CưMgar CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Nguyễn Huệ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
DANH SÁCH TỔNG HỢP GIÁO VIÊN MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Học Kì I
STT | TÊN GV | MÔN DẠY | SỐ LƯỢT MƯỢN | GHI CHÚ |
1 | Trần Thị Việt Hồng | Anh Văn (TP) | 84 | |
2 | Đặng Trung Hiếu | Anh Văn | 126 | |
3 | Võ Thị Kim Chi | Anh Văn | 77 | |
4 | Trần Thị Hương Mai | Văn | 80 | |
5 | Phạm Thị Yến | Văn | 40 | |
6 | Nguyễn Thị Hoa | Văn | 49 | |
7 | Nguyễn Thị Nhung | Văn | 50 | |
8 | Trịnh Thị Ngọc Yến | Văn | 60 | |
9 | Đỗ Thị Thơ | Sinh Học (TT) | 56 | |
10 | Trần Thị Hồng | Sinh Học | 30 | |
11 | Nguyễn Thị Bích Diệp | Sinh Học | 75 | |
12 | Nguyễn Minh Mẫn | Hóa Học | 40 | |
13 | Nguyễn Thế Sang | Thể dục | 131 | |
14 | Nguyễn Hùng Mạnh | Thể dục | 48 | |
15 | Triệu Ngọc Bình | Thể dục | 80 | |
16 | Nguyễn Sĩ Hợi | Sử(TT) | 60 | |
17 | Huỳnh Thị Phương Đông | Sử | 53 | |
18 | Đặng Thanh Tịnh | Địa | 43 | |
19 | Trần Thị Mỹ Dung | Địa | 96 | |
20 | Lương Thị Ánh Sương | GDCD | 84 | |
21 | Lê Đình Kim Cương | Âm nhạc | 60 | |
22 | Trần Thị Tình | Mĩ Thuật | 50 | |
23 | Nguyễn Thu Kim Cúc | Toán (TT) | 112 | |
24 | Nguyễn Thị Phương Ánh | Toán | Nghỉ sinh | |
25 | Bàn Thị Kim Chi | Toán | 116 | |
26 | Phạm Xuân Trung | Toán | 72 | |
27 | Đỗ Thị Bông | Toán | 98 | |
28 | Phạm Văn Quân | Lý | 44 | |
Công nghệ | 48 | |||
29 | Nguyễn Quang Nghĩa | Lý | 26 | |
Công nghệ | 53 | |||
30 | Nguyễn Thị Mỹ Lệ | Lý | 49 | |
31 | Giản Đình Long | Lý – Toán | 14 | |
32 | Bùi Thị Quỳnh Như | Tin Học | 87 | |
33 | Mai Thị Thanh Hường | Tin Học | 100 | |
TỔNG CỘNG | 2.291 |
EaMnang, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Người Lập
Hồ Thị Như Lan
Phòng GD& ĐT CưMgar CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Nguyễn Huệ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
DANH SÁCH TỔNG HỢP GIÁO VIÊN MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Học Kì II
STT | TÊN GV | MÔN DẠY | SỐ LƯỢT MƯỢN | GHI CHÚ |
1 | Trần Thị Việt Hồng | Anh Văn (TP) | 51 | |
2 | Đặng Trung Hiếu | Anh Văn | 77 | |
3 | Võ Thị Kim Chi | Anh Văn | 99 | |
4 | Trần Thị Hương Mai | Văn | 81 | |
5 | Phạm Thị Yến | Văn | 34 | |
6 | Nguyễn Thị Hoa | Văn | 39 | |
7 | Nguyễn Thị Nhung | Văn | 50 | |
8 | Trịnh Thị Ngọc Yến | Văn | 63 | |
9 | Đỗ Thị Thơ | Sinh Học (TT) | 44 | |
10 | Trần Thị Hồng | Sinh Học | 33 | |
11 | Nguyễn Thị Bích Diệp | Sinh Học | 70 | |
12 | Nguyễn Minh Mẫn | Hóa Học | 30 | |
13 | Nguyễn Thế Sang | Thể dục | 128 | |
14 | Nguyễn Hùng Mạnh | Thể dục | 47 | |
15 | Triệu Ngọc Bình | Thể dục | 93 | |
16 | Nguyễn Sĩ Hợi | Sử(TT) | 61 | |
17 | Huỳnh Thị Phương Đông | Sử | 105 | |
18 | Đặng Thanh Tịnh | Địa | 68 | |
19 | Trần Thị Mỹ Dung | Địa | 51 | |
20 | Lương Thị Ánh Sương | GDCD | 113 | |
21 | Lê Đình Kim Cương | Âm nhạc | 48 | |
22 | Trần Thị Tình | Mĩ Thuật | 27 | |
23 | Nguyễn Thu Kim Cúc | Toán (TT) | 126 | |
24 | Nguyễn Thị Phương Ánh | Toán | 72 | Nghỉ sinh |
25 | Bàn Thị Kim Chi | Toán | 138 | |
26 | Phạm Xuân Trung | Toán | 63 | |
27 | Đỗ Thị Bông | Toán | 95 | |
28 | Phạm Văn Quân | Lý | 29 | |
Công nghệ | 23 | |||
29 | Nguyễn Quang Nghĩa | Lý | 19 | |
Công nghệ | 42 | |||
30 | Nguyễn Thị Mỹ Lệ | Lý | 42 | |
31 | Giản Đình Long | Lý – Toán | 20 | |
32 | Bùi Thị Quỳnh Như | Tin Học | 119 | |
33 | Mai Thị Thanh Hường | Tin Học | 127 | |
TỔNG CỘNG | 2.327 |
EaMnang, ngày 12 tháng 5 năm 2019
Người Lập
Hồ Thị Như Lan