BẢNG PHÂN CÔNG GIÁM THI COI KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017-2018
Lượt xem:
PHÒNG GDĐT CƯM’GAR | BẢNG PHÂN CÔNG GIÁM THỊ | |||||||||||||||||||||||
![]()
|
COI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018 | |||||||||||||||||||||||
Ngày | MÔN | TIẾT | 6a1 | 6a2 | 6a3 | 6a4 | 7a1 | 7a2 | 7a3 | 7a4 | 8a1 | 8a2 | 8a3 | 8a4 | 9a1 | 9a2 | 9a3 | 9a4 | 9a5 | |||||
18/12 | NGỮ VĂN | 1+2 | Diệp | Hồng(av) | Hợi | N.Yến | Lệ | Tịnh | Bông | Ánh | Nghĩa | Hiếu | Bình | Dung | Đông | Long | Chi(av) | Tình | Nhung | |||||
SINH HỌC | 2 | N.Yến | Tịnh | Lệ | Long | Hồng(av) | Tình | Hợi | Bông | Bình | Quân | Hiếu | Thơ | HồngS | Mai | P.Ánh | Nhung | Chi(av) | ||||||
19/12 | TOÁN | 1+2 | Hợi | Hồng(av) | P.Yến | N.Yến | Bình | Chi(T) | HườngT | Nghĩa | P.ÁNh | Lệ | Như | Hoa | Cương | Thơ | Dung | Mẫn | Long | |||||
LỊCH SỬ | 2 | N.Yến | Lệ | Sang | P.Yến | Chi(T) | Mạnh | N.Ánh | Hồng(av) | Bình | Hoa | Hợi | Mẫn | Long | P.Ánh | Nhung | Cương | Dung | ||||||
20/12 | HÓA HỌC (8,9) VẬT Lý (6,7) |
1 | Hiếu | P.Yến | Chi(T) | Chi(av) | Sang | Nghĩa | Hường | Diệp | Mẫn | Cương | Tịnh | Tình | Mai | Đông | N.Yến | Hồng (S) | Nhung | |||||
T. ANH | 2 | Cương | Chi(T) | Hường | Diệp | Tình | N.Yến | Sang | Đông | Nghĩa | Hoa | Hợi | Hiếu | Mẫn | Nhung | Quân | P.Yến | Mai | ||||||
21/12 | ĐỊA LÝ | 1 | Lệ | P.Yến | Sang | Long | N.Yến | Diệp | Dung | Hường | Bông | Hoa | Cương | Hiếu | Mạnh | Như | Mẫn | Chi(T) | P.Ánh | |||||
VẬT LÝ | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | N.Ánh | Bình | Long | Hoa | Mai | Mẫn | Mạnh | P.Ánh | Chi(T) | ||||||
(Lưu ý: GV coi kiểm tra có mặt lúc 7h00′. Các GV có tên trong thời khóa biểu (theo buổi kiểm tra) mà chưa được phân công coi kiểm tra là các Giám thị dự bị.) | ||||||||||||||||||||||||
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG |